「2015年版建築物の構造関係技術基準解説書」は、2015年6月までの基準についてまとめていますが、出版以降も常に最新の状況に対応すべく、増刷時に基準改正等の情報を反映することに努めております。これまでに、2016年12月までの情報を含む「2016年追補」のWeb公開(2017年2月)及び書籍として第3刷・第4刷の発行(同7月・10月)を行って参りました。
今回、さらに2018年6月までの内容を反映する「2018年追補」を作成しましたので、改めて公表いたします。第1版の第1刷及び第2刷の修正した章・節と対応するページを表示していますので、ダウンロードしてご利用ください。それぞれ、印刷しますと本に挟み込めるようになっています。
なお第3刷または第4刷をお持ちの方は、第3・4刷用追補をご参照ください。
下記一覧表は、ページ順に掲載しています。関連する改正との関係は、ファイル「整備内容ごとの告示等・該当ページ一覧表」をご参照ください。
追補の作成は、2015年版巻頭の「刊行にあたって」でお知らせしている通り、「建築物の構造関係技術基準解説書 運営委員会」において行いました。
のページ |
||||
---|---|---|---|---|
1.1 | 本書の位置づけ | |||
1.3 | 本書に記載している構造関係規定一覧 | 2016年追補の再掲 | ||
2.2.2 | CLTパネル工法を用いた建築物の構造計算ルート1に関する条件 | 平19国交告第593号 | 2016年追補の再掲 | |
2.2.7 2.2節参考文献 |
CLTのJAS及び材料認定に係る基準 | 平12建告第1446号 | ||
レディーミクストコンクリートのJIS改正への追従 | ||||
指定建築材料の品質確保における品質管理推進責任者の役割等の追加(免震偽装対応) | ||||
時刻歴応答解析を行う建築物、仮設建築物、既存建築物に対する指定建築材料の適用除外 | ||||
2.4.1 | 小規模の仮設建築物に関する仕様規定の緩和 | 平12建告第1347号 平12建告第1456号 |
||
2.4.2 | 時刻歴応答解析を行う建築物、仮設建築物、既存建築物に対する指定建築材料の適用除外 | 平12建告第1446号 | 2016年追補の再掲 | |
既存不適格建築物に対する指定建築材料の適用除外 | ||||
エスカレーターの脱落防止措置に関する改正(かかり代長さの緩和、強度計算法の追加等) | ||||
3.1.4 | 基礎の仕様規定の適用除外の拡大(木造以外の小規模建築物又は小規模の仮設建築物) | 平12建告第1347号 平12建告第1456号 |
||
3.2.3 3.2節参考文献 |
隙間なし天井に関する規定の追加 | 平25国交告第771号 | 2016年追補の再掲 | |
3.3.3 | 柱の脚部をだぼ入れとする場合に関する規定 | 平28国交告第690号 | 2016年追補の再掲 | |
3.3.7 | 集成材等建築物に用いる木材の含水率 | 昭62建告第1898号 | 2016年追補の再掲 | |
構造用合板のJAS改正への対応 | 昭56建告第1100号 | |||
床版に火打ち材を設けない場合の措置 | 平28国交告第691号 | |||
3.3.7 | 伝統的仕様の軸組(板壁・腰壁・垂れ壁)及び高倍率の仕様の軸組に関する壁倍率の追加 | 昭56建告第1100号 | ||
3.3.8 | 伝統的構法による柱脚の仕口の合理化 | 平12建告第1460号 | ||
3.6.4 | 鉄骨柱脚の仕様規定の適用除外の拡大(小規模の仮設建築物) | 平12建告第1347号 平12建告第1456号 |
||
3.7.2 | レディミクストコンクリートのJIS改正への追従 | 平12建告第1446号 | 2016年追補の再掲 | |
3.7.4 | コンクリートの圧縮強度試験について、標準養生供試体を用いる場合の追加 | 昭和56建告第1102号 | 2016年追補の再掲 | |
3.7.6 | 型枠(せき板)の取り外しに関するコンクリート強度の確認を積算温度で行う場合の追加 | 昭和46建告第110号 | 2016年追補の再掲 | |
3.7節参考文献 | 参考文献の追加 | 2016年追補の再掲 | ||
3.10 | CLTパネル工法を用いた建築物の構造方法及び構造計算 | 平28国交告第611号 | 2016年追補の再掲 | |
3.10.13 3.10.14 |
膜構造用フィルムを用いた構造方法の追加 | 平14国交告第666号 平14国交告第667号 |
||
4.4.3 | 積雪後の降雨の影響を考慮する必要のある屋根(特定緩勾配屋根部分)の構造計算における応力の割増し | 平19国交告第594号 | ||
5.3 | ||||
6.1 | ||||
6.3.3 | 鉄骨造のルート2の計算(告示「最終改正」の修正) | 昭55建告第1791号 | ||
6.4.3 | 鉄筋コンクリート造のルート2の計算(告示「最終改正」の修正) | 昭55告第1791号 | ||
6.5.3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造のルート2の計算(告示「最終改正」の修正) | 昭55告第1791号 | ||
6.6.2 | 木造のルート2の計算(許容応力度計算に用いる応力の割増し数値(β割増し)の合理化) | 昭55建告第1791号 | ||
6.6節参考文献 | 参考文献の追加 | |||
8.1.1 8.1節参考文献 |
時刻歴応答解析を行う建築物に指定建築材料以外の材料を用いる場合の評価基準 | 平12建告第1461号 | 2016年追補の再掲 | |
8.5.8 | CLTパネル工法を用いた建築物の構造方法及び構造計算 | 平28国交告第611号 | 2016年追補の再掲 | |
9.1 | CLTの許容応力度及び材料強度 | 平13国交告第1024号 | 2016年追補の再掲 | |
9.1 | CLTパネルの層構成の追加、木材のJASの見直しに伴う形式改正 | 平13国交告第1024号 | ||
付録1-3.3 | 基準の改正等に関して参考となる技術資料等 | (技術的助言)平28.3.17国住指第4893号 | 2016年追補の再掲 | |
付録2 | 時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得した既存建築物に関する規定の適用、分離増改築を行う場合の緩和等 | 平17国交告第566号 | 2016年追補の再掲 |
当初のファイルをそのまま掲載していますので、不要となるページについては削除
をお願い致します。ご了承下さい。
凡例
黄色マーカー線:追補で変更された部分
各頁 欄外傍線部について
黒傍線部: | 『2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書』の内容から 『2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書』の内容で変更の 加わった箇所 (2015年版に反映済のもの) |
||
---|---|---|---|
白傍線部: | 2016年追補により変更の加わった箇所 | ||
点線傍線部: | 2018年追補により変更の加わった箇所 |
ページ番号の下線:追補で変更されたページ
(追補版として修正・追記のあった部分を含むページには下線を引いています)