電子申請受付窓口
電子申請受付中の審査機関
システム欄凡例 ICBA:ICBA電子申請受付システム NICE:NICE確認検査受付システム KS:KSオンライン 独自:自社開発等による独自システム 2024年5月現在
No | 名称 | システム | 業務区域・備考 |
---|---|---|---|
一般財団法人日本建築センター | 独自 | 日本全域 | |
一般財団法人日本建築総合試験所 | NICE | 西日本の18府県の全域。詳細はHPをご確認下さい | |
日本ERI株式会社 | 独自 | 日本全域 | |
ハウスプラス住宅保証株式会社 | 独自 | 日本全域 | |
ビューローベリタスジャパン株式会社 | 独自 | 日本全域 | |
株式会社住宅性能評価センター | 独自 | 日本全域 | |
株式会社確認サービス | KS | 日本全域(一部地域では業務範囲が異なります) | |
富士建築センター株式会社 | 独自 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県、山梨県(一部) | |
株式会社東京建築検査機構 | 独自 | 日本全域 | |
株式会社J建築検査センター | NICE | 日本全域 | |
一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター | NICE | 静岡県、山梨県、愛知県、神奈川県 | |
株式会社東北建築センター | NICE | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 | |
株式会社神奈川建築確認検査機関 | 独自 | 神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県一部 | |
株式会社ビルディングナビゲーション確認評価機構 | 独自 | 関東1都8県 | |
ユーディーアイ確認検査株式会社 | 独自 | 関東地方全域(東京都の島しょ部を除く) | |
一般社団法人日本住宅性能評価機構 | NICE | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県 | |
一般財団法人さいたま住宅検査センター | NICE | 関東地方全域(東京都の島しょ部を除く) | |
株式会社湘南建築センター | 独自 | 東京都(島しょ部を除く)及び神奈川県の全域 | |
株式会社CI東海 | NICE | 愛知県・三重県の全域 岐阜県・静岡県の各都市計画区域内 |
|
一般財団法人愛知県建築住宅センター | NICE | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 | |
ハウスプラス中国住宅保証株式会社 | NICE | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
一般財団法人北海道建築指導センター | NICE | 北海道(空知、石狩、胆振、上川、十勝、釧路地域) | |
株式会社サッコウケン | 独自 | 北海道全域 | |
一般財団法人岩手県建築住宅センター | NICE | 岩手県 | |
一般財団法人宮城県建築住宅センター | NICE | 宮城県:確認検査、設計住宅性能評価 | |
一般財団法人ふくしま建築住宅センター | 独自 | 福島県の全域 | |
株式会社千葉県建築住宅センター | NICE | 千葉県の全域 | |
一般財団法人神奈川県建築安全協会 | NICE | 神奈川県内 | |
株式会社新潟建築確認検査機構 | NICE | 新潟県 | |
公益社団法人山梨県建設技術センター | NICE | 山梨県全域 | |
株式会社愛知建築センター | NICE | 愛知県 | |
一般財団法人滋賀県建築住宅センター | NICE | 滋賀県 | |
一般財団法人大阪建築防災センター | NICE | 大阪府の全域 | |
株式会社兵庫確認検査機構 | 独自 | (確認申請)兵庫県 (性能評価等)兵庫県、大阪府、京都府 | |
一般財団法人島根県建築住宅センター | NICE | 島根県全域 | |
岡山県建築住宅センター株式会社 | NICE | 岡山県の全域 | |
株式会社愛媛建築住宅センター | NICE | 愛媛県の全域 |
※特定行政庁・指定確認検査機関の方へ
当欄への掲載、変更、削除をご希望の際はこちらによりご連絡ください。
ICBA 電子申請受付システム(申請者向け)
申請者向け(2025年1月版)![]() |
ご自身でアカウントを取得できます。
操作説明書等
電子申請受付システム操作説明書_申請者向け(PDF) 2025/02/12版 ※一部調整中